(资料图片)
2月27日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云天化 | 2.48亿 | 0.59 | -81.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兴发集团 | 2.39亿 | 0.61 | 15.74 | 点击查看 | 主力监控 |
| 贵州茅台 | 2.19亿 | 0.01 | -24.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 四川长虹 | 1.93亿 | 1.24 | -51.41 | 点击查看 | 主力监控 |
| 多利科技 | 1.81亿 | 5.76 | -329.62 | 点击查看 | 主力监控 |
| 科达制造 | 1.78亿 | 0.68 | -80.31 | 点击查看 | 主力监控 |
| 众合科技 | 1.55亿 | 3.11 | -165.35 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中兴通讯 | 1.55亿 | 0.12 | 33.91 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒久科技 | 1.41亿 | 5.40 | -161.03 | 点击查看 | 主力监控 |
| 晶澳科技 | 1.29亿 | 0.09 | -11.69 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪 | -9.73亿 | -0.32 | 116.53 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三六零 | -9.20亿 | -1.16 | 102.39 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通富微电 | -2.82亿 | -0.93 | 93.85 | 点击查看 | 主力监控 |
| 证通电子 | -2.41亿 | -3.67 | 663.39 | 点击查看 | 主力监控 |
| 立讯精密 | -2.23亿 | -0.10 | 12.28 | 点击查看 | 主力监控 |
| 紫金矿业 | -2.17亿 | -0.09 | 20.75 | 点击查看 | 主力监控 |
| 拓维信息 | -2.15亿 | -1.77 | 111.72 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北方华创 | -2.12亿 | -0.17 | 64.52 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富 | -2.08亿 | -0.09 | 25.82 | 点击查看 | 主力监控 |
| 湘财股份 | -2.04亿 | -1.84 | 257.55 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: