(资料图片仅供参考)
4月17日,截至收盘,易方达瑞弘混合C(003883)较前一交易日净值上涨0.35%,跑输上证指数,单位净值为1.83,累计净值为1.8326。
易方达瑞弘混合C基金成立于2017年1月11日,最新规模为1457.17万元,基金经理为杨康,其在管基金情况如下所示:
杨康,现管理46只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达鑫转招利混合C | 006014 | 2023-04-17 | -0.01 | 1.49 | 5.33 |
| 易方达鑫转招利混合A | 006013 | 2023-04-17 | -0.01 | 1.52 | 5.59 |
| 易方达鑫转增利混合A | 005876 | 2023-04-17 | 0.26 | 1.13 | 6.19 |
| 易方达鑫转增利混合C | 005877 | 2023-04-17 | 0.25 | 1.08 | 5.55 |
| 易方达瑞康灵活配置混合A | 011086 | 2023-04-17 | 0.49 | 1.19 | 6.22 |
| 易方达瑞通混合A | 003839 | 2023-04-17 | 0.38 | 0.74 | 4.41 |
| 易方达瑞康灵活配置混合C | 011087 | 2023-04-17 | 0.48 | 1.17 | 6.00 |
| 易方达瑞通混合C | 003840 | 2023-04-17 | 0.38 | 0.72 | 4.19 |
| 易方达瑞弘混合A | 003882 | 2023-04-17 | 0.31 | 0.80 | 3.88 |
| 易方达瑞弘混合C | 003883 | 2023-04-17 | 0.31 | 0.78 | 3.67 |
| 易方达丰惠混合 | 002602 | 2023-04-17 | 0.33 | 0.84 | 3.52 |
| 易方达瑞安混合发起式A | 010839 | 2023-04-17 | 0.26 | 1.14 | 6.91 |
| 易方达瑞锦混合发起式A | 009689 | 2023-04-17 | 0.39 | 0.71 | 5.16 |
| 易方达瑞安混合发起式C | 010840 | 2023-04-17 | 0.25 | 1.12 | 6.69 |
| 易方达瑞智混合I | 001806 | 2023-04-17 | 0.23 | 0.78 | 2.46 |
| 易方达瑞锦混合发起式C | 009690 | 2023-04-17 | 0.39 | 0.69 | 4.94 |
| 易方达瑞富混合E | 001746 | 2023-04-17 | 0.23 | 0.69 | 2.59 |
| 易方达瑞富混合I | 001745 | 2023-04-17 | 0.15 | 0.69 | 2.73 |
| 易方达鑫转添利混合A | 005955 | 2023-04-17 | 0.36 | 0.85 | 2.72 |
| 易方达鑫转添利混合C | 005956 | 2023-04-17 | 0.35 | 0.80 | 2.10 |
| 易方达瑞智混合E | 001807 | 2023-04-17 | 0.24 | 0.72 | 2.19 |
| 易方达裕鑫债C | 003134 | 2023-04-17 | 0.14 | 0.74 | 4.13 |
| 易方达裕鑫债A | 003133 | 2023-04-17 | 0.14 | 0.76 | 4.33 |
| 易方达瑞和混合 | 001562 | 2023-04-17 | 0.18 | 0.67 | 2.49 |
| 易方达瑞选E | 001444 | 2023-04-14 | -0.45 | -0.13 | 1.45 |
| 易方达瑞选I | 001443 | 2023-04-14 | -0.45 | -0.13 | 1.62 |
| 易方达新享灵活配置混合C | 001343 | 2023-04-14 | 0.08 | 0.34 | 1.72 |
| 易方达瑞兴混合I | 001817 | 2023-04-14 | 0.07 | 0.52 | 2.20 |
| 易方达瑞祥灵活配置混合E | 001836 | 2023-04-14 | 0.00 | 0.51 | 2.15 |
| 易方达瑞祥灵活配置混合I | 001835 | 2023-04-14 | 0.00 | 0.51 | 2.36 |
| 易方达新享灵活配置混合A | 001342 | 2023-04-14 | 0.14 | 0.42 | 1.99 |
| 易方达新利灵活配置混合 | 001249 | 2023-04-14 | 0.06 | 0.51 | 1.86 |
| 易方达裕富债券C | 008557 | 2023-04-14 | -0.19 | 0.10 | 2.90 |
| 易方达裕富债券A | 008556 | 2023-04-14 | -0.18 | 0.14 | 3.32 |
| 易方达新益灵活配置混合I | 001314 | 2023-04-14 | -0.60 | -0.33 | 0.90 |
| 易方达新益灵活配置混合E | 001315 | 2023-04-14 | -0.63 | -0.35 | 0.71 |
| 易方达瑞川灵活配置混合C | 009216 | 2023-04-14 | -0.57 | -0.19 | 4.17 |
| 易方达瑞川灵活配置混合A | 009215 | 2023-04-14 | -0.57 | -0.18 | 4.34 |
| 易方达瑞兴混合E | 001818 | 2023-04-14 | 0.00 | 0.45 | 1.91 |
| 易方达瑞景混合 | 001433 | 2023-04-14 | 0.06 | 0.51 | 1.94 |
| 易方达瑞祺混合E | 001748 | 2023-04-14 | -0.92 | -0.52 | 2.16 |
| 易方达新鑫混合I | 001285 | 2023-04-14 | 0.03 | 0.29 | 1.92 |
| 易方达新鑫混合E | 001286 | 2023-04-14 | 0.02 | 0.28 | 1.70 |
| 易方达瑞祺混合I | 001747 | 2023-04-14 | -0.97 | -0.52 | 2.34 |
| 易方达瑞信混合I | 001441 | 2023-04-14 | 0.07 | 0.41 | 3.10 |
| 易方达瑞信混合E | 001442 | 2023-04-14 | 0.07 | 0.35 | 2.91 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: